Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | A | 68 | 2,14% | 37 | 1,17% | 31 | 0,98% |
| 2 | B | 81 | 2,55% | 41 | 1,29% | 40 | 1,26% |
| 3 | AB | 34 | 1,07% | 19 | 0,60% | 15 | 0,47% |
| 4 | O | 127 | 4,01% | 71 | 2,24% | 56 | 1,77% |
| 5 | A+ | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 10 | AB- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 11 | O+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 12 | O- | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.851 | 89,91% | 1.446 | 45,60% | 1.405 | 44,31% |
| JUMLAH | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| 14 | BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89