Tiyuh Marga Kencana
Maulid Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,01% | 17 | 0,54% | 15 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 6,31% | 107 | 3,37% | 93 | 2,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 7,13% | 113 | 3,56% | 113 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 7,69% | 136 | 4,29% | 108 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8,17% | 128 | 4,04% | 131 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 8,10% | 135 | 4,26% | 122 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 7,76% | 118 | 3,72% | 128 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 7,00% | 116 | 3,66% | 106 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 236 | 7,44% | 114 | 3,60% | 122 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,38% | 106 | 3,34% | 128 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7,10% | 104 | 3,28% | 121 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 207 | 6,53% | 123 | 3,88% | 84 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 6,65% | 107 | 3,37% | 104 | 3,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,13% | 71 | 2,24% | 60 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,52% | 45 | 1,42% | 35 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 5,01% | 77 | 2,43% | 82 | 2,59% |
| 18 | 4 s/d 5 Tahun | 41 | 1,29% | 21 | 0,66% | 20 | 0,63% |
| 19 | 7 s/d 18 Tahun | 559 | 17,63% | 294 | 9,27% | 265 | 8,36% |
| 20 | 18 s/d 56 Tahun | 1.874 | 59,10% | 937 | 29,55% | 937 | 29,55% |
| 21 | 0 s/d 6 Tahun | 92 | 2,90% | 54 | 1,70% | 38 | 1,20% |
| 22 | 56 s/d 85 Tahun | 696 | 21,95% | 368 | 11,61% | 328 | 10,34% |
| 23 | 0 s/d 4 Tahun | 34 | 1,07% | 18 | 0,57% | 16 | 0,50% |
| 24 | 3 s/d 6 Tahun | 85 | 2,68% | 49 | 1,55% | 36 | 1,14% |
| 25 | 4 s/d 6 Tahun | 78 | 2,46% | 44 | 1,39% | 34 | 1,07% |
| JUMLAH | 6.630 | 209,08% | 3.403 | 107,32% | 3.227 | 101,77% | |
| 26 | BELUM MENGISI | -3.459 | -109,08% | -1.785 | -56,29% | -1.674 | -52,79% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89