Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,01% | 17 | 0,54% | 15 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 6,40% | 109 | 3,44% | 94 | 2,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 7,22% | 114 | 3,60% | 115 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 7,57% | 133 | 4,19% | 107 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 8,29% | 131 | 4,13% | 132 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8,07% | 136 | 4,29% | 120 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,73% | 114 | 3,60% | 131 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 7,10% | 121 | 3,82% | 104 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 7,38% | 113 | 3,56% | 121 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 7,35% | 105 | 3,31% | 128 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7,06% | 103 | 3,25% | 121 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,69% | 123 | 3,88% | 89 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 6,46% | 105 | 3,31% | 100 | 3,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,10% | 72 | 2,27% | 58 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2,59% | 46 | 1,45% | 36 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 4,89% | 74 | 2,33% | 81 | 2,55% |
| 18 | 4 s/d 5 Tahun | 43 | 1,36% | 21 | 0,66% | 22 | 0,69% |
| 19 | 7 s/d 18 Tahun | 559 | 17,63% | 292 | 9,21% | 267 | 8,42% |
| 20 | 18 s/d 56 Tahun | 1.877 | 59,19% | 937 | 29,55% | 940 | 29,64% |
| 21 | 0 s/d 6 Tahun | 99 | 3,12% | 59 | 1,86% | 40 | 1,26% |
| 22 | 56 s/d 85 Tahun | 694 | 21,89% | 367 | 11,57% | 327 | 10,31% |
| 23 | 0 s/d 4 Tahun | 35 | 1,10% | 19 | 0,60% | 16 | 0,50% |
| 24 | 3 s/d 6 Tahun | 92 | 2,90% | 54 | 1,70% | 38 | 1,20% |
| 25 | 4 s/d 6 Tahun | 83 | 2,62% | 48 | 1,51% | 35 | 1,10% |
| JUMLAH | 6.653 | 209,81% | 3.415 | 107,69% | 3.238 | 102,11% | |
| 26 | BELUM MENGISI | -3.482 | -109,81% | -1.797 | -56,67% | -1.685 | -53,14% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89