Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.078 | 34,00% | 912 | 28,76% | 166 | 5,23% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 797 | 25,13% | 0 | 0,00% | 797 | 25,13% |
| 4 | ANAK | 1.225 | 38,63% | 677 | 21,35% | 548 | 17,28% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 19 | 0,60% | 7 | 0,22% | 12 | 0,38% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,32% | 1 | 0,03% | 9 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% | 5 | 0,16% |
| 9 | FAMILI LAIN | 24 | 0,76% | 14 | 0,44% | 10 | 0,32% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| JUMLAH | 3.165 | 99,81% | 1.615 | 50,93% | 1.550 | 48,88% | |
| 12 | BELUM MENGISI | 6 | 0,19% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89