Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 653 | 20,59% | 342 | 10,79% | 311 | 9,81% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 297 | 9,37% | 149 | 4,70% | 148 | 4,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 949 | 29,93% | 460 | 14,51% | 489 | 15,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 608 | 19,17% | 312 | 9,84% | 296 | 9,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 534 | 16,84% | 294 | 9,27% | 240 | 7,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,25% | 3 | 0,09% | 5 | 0,16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,88% | 11 | 0,35% | 17 | 0,54% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 2,81% | 43 | 1,36% | 46 | 1,45% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| 11 | BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89