Tiyuh Marga Kencana

Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Marga Kencana

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera untuk Kita Semuanya. Tabik Pun! Selamat Datang di Website Sistem Informasi Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung - Motto: MARGA KENCANA ITU ASIK (Aman, Sejahtera, Inovatif, Kebersamaan) -

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Marga Kencana, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Marga Kencana, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 831 26,14% 442 13,90% 389 12,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 564 17,74% 0 0,00% 564 17,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 390 12,27% 216 6,79% 174 5,47%
4 PENSIUNAN 9 0,28% 8 0,25% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1,67% 28 0,88% 25 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 798 25,10% 538 16,92% 260 8,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 1,35% 35 1,10% 8 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,41% 5 0,16% 8 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,31% 7 0,22% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,35% 8 0,25% 3 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,44% 6 0,19% 8 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,22% 7 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,31% 4 0,13% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 408 12,83% 306 9,63% 102 3,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.179 100,00% 1.624 51,09% 1.555 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.179 100,00% 1.624 51,09% 1.555 48,91%
Diperbarui : 25 Mei 2025 22:05:20

Tiyuh

1.624

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.624penduduk

1.555

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.555penduduk

3.179

TOTAL

TOTAL3.179penduduk

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SUPRIYADI, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Juru Tulis Tiyuh

WASIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RENITA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DWI NUR WULANSARI, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SOKIB

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Drs. SUDARSO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

M. NASRUDDIN ARVAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AHMAD SHOLEH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 002

SIDIK SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 003

SUEDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

AHMAD SARI

Tidak Ada di Kantor

Operator Tiyuh

ADIEL ZOVIE CHRISTYAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Operator Tiyuh

NOVITA ANGGRAINI

Tidak Ada di Kantor

Office Boy

ANTOK KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 001

APRIYANSAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

PROFIL TIYUH MARGA KENCANA
Statistik Pengunjung
Hari ini : 214
Kemarin : 623
Total Pengunjung : 127.986
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.196
Browser : Mozilla 5.0
PROFIL TIYUH MARGA KENCANA
Statistik Pengunjung
Hari ini : 214
Kemarin : 623
Total Pengunjung : 127.986
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.196
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBT 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00

0%

Belanja Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89

0%

Pembiayaan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89

0%

APBT 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00

0%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00

0%

Alokasi Dana Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 500.000,00

0%

APBT 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89

0%
Pemerintah Tiyuh

SUPRIYADI, S.Sos

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

WASIDI

Juru Tulis Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

RENITA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DWI NUR WULANSARI, S.Kom

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SOKIB

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Drs. SUDARSO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. NASRUDDIN ARVAN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SHOLEH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SIDIK SETIAWAN

Kepala Suku 002
Tidak Ada di Kantor

SUEDI

Kepala Suku 003
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SARI

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

ADIEL ZOVIE CHRISTYAN, S.Pd

Operator Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

NOVITA ANGGRAINI

Operator Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

ANTOK KURNIAWAN

Office Boy
Tidak Ada di Kantor

APRIYANSAH

Kepala Suku 001
Tidak Ada di Kantor