Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.297 | 40,90% | 719 | 22,67% | 578 | 18,23% |
| 2 | KAWIN | 1.730 | 54,56% | 869 | 27,40% | 861 | 27,15% |
| 3 | CERAI HIDUP | 24 | 0,76% | 7 | 0,22% | 17 | 0,54% |
| 4 | CERAI MATI | 120 | 3,78% | 23 | 0,73% | 97 | 3,06% |
| JUMLAH | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| 5 | BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89