Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 59 | 1,86% | 32 | 1,01% | 27 | 0,85% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 553 | 17,44% | 292 | 9,21% | 261 | 8,23% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 668 | 21,07% | 341 | 10,75% | 327 | 10,31% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.891 | 59,63% | 953 | 30,05% | 938 | 29,58% |
| JUMLAH | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| 5 | BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89