Tiyuh Marga Kencana
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 | 44 | 1,39% | 25 | 0,79% | 19 | 0,60% |
| 3 | BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 | 61 | 1,92% | 38 | 1,20% | 23 | 0,73% |
| 4 | BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 24 | 0,76% | 10 | 0,32% | 14 | 0,44% |
| 5 | BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 | 17 | 0,54% | 7 | 0,22% | 10 | 0,32% |
| 6 | Maju dan Sejahtera - MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 116 | 3,66% | 63 | 1,99% | 51 | 1,61% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.064 | 96,63% | 1.558 | 49,13% | 1.508 | 47,56% | |
| TOTAL | 3.171 | 100,00% | 1.618 | 51,02% | 1.553 | 48,98% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp. 0,00Rp. 1.667.385.409,00
Rp. 0,00Rp. 1.700.628.438,89
Rp. 0,00Rp. 33.243.029,89
Rp. 0,00Rp. 1.172.500,00
Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.132.439.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.939.505,00
Rp. 0,00Rp. 516.334.404,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 881.937.064,00
Rp. 0,00Rp. 460.251.500,00
Rp. 0,00Rp. 133.991.000,00
Rp. 0,00Rp. 159.227.500,00
Rp. 0,00Rp. 65.221.374,89